PRESTATIONS UNIQUES DISPONIBLES & TARIFICATION INDICATIVE
Prestation | Tarif HT (Logistique non incluse) |
---|---|
Mini-audit RH (entretien, grille d’analyse simplifiée, …) | 100 000 à 400 000 FCFA |
Elaboration des fiches de poste (par fonction ou métier) | A partir de 30 000 FCFA (minimum 5 fiches) |
Cartographie des compétences (référentiel de compétences, 20 à 50 employés) | 150 000 à 500 000 FCFA |
Elaboration de politique RH (document cadre, atelier de validation) | 250 000 à 400 000 FCFA |
Elaboration de procédures RH (recrutement, congés, absences, sanctions, …) | A partir de 80 000 FCFA par procédure |
Création de modèles administratifs RH (contrats, fiches de présence, congés, formulaires RH, …) | A partir de 50 000 FCFA par modèle |
Appui à l’organisation et structuration des dossiers RH (tri, classement, archivage numérique) | A partir de 100 000 FCFA |
Rédaction d’offre d’emploi et diffusion (annonce ciblée, canaux classiques, réseaux sociaux) | A partir de 50 000 FCFA par offre |
Tri et présélection des candidatures (facturation à partir de 30 candidatures) | 1 000 à 2 500 FCFA par candidature |
Elaboration de grille d’évaluation et conduite d’entretiens | A partir de 100 000 FCFA |
Elaboration de kit d’intégration ou d’induction (livret d’accueil, check-list, programme d’induction, …) | A partir de 150 000 FCFA |
Audit de conformité RH (cadre légal et obligations) | A partir de 150 000 FCFA |
Elaboration et/ou mise à jour de contrats de travail (facturation à partir de 10 contrats) | A partir de 10 000 FCFA par contrat |
Mise en place de registres obligatoires (registre du personnel, sanctions, …) | A partir de 75 000 FCFA par registre |
Accompagnement CNPS (immatriculation, dossiers, procédures, déclarations mensuelles) | A partir de 30 000 FCFA par mois |
Diagnostic digital RH (analyse des outils et pratiques) | A partir de 50 000 FCFA |
Proposition et structuration de solutions digitales simples (Excel, Google drive, Google forms, Zoho RH, …) | A partir de 80 000 FCFA |
Création de tableaux de bord RH (suivi, présence, congés, performance, …) | 100 000 à 350 000 FCFA par tableau de bord RH |
Formation à l’usage d’outils RH numériques | A partir de 150 000 FCFA par formation |
Externalisation partielle de vos services RH (paie, suivi des dossiers du personnel, accompagnement CNPS, reporting RH mensuel ou trimestriel) | A partir de 75 000 FCFA par mois |
Externalisation complète de vos services RH (recrutement, induction, paie, dossiers du personnel, CNPS, reporting RH mensuel ou trimestriel) | A partir de 125 000 FCFA par mois |
Suivi RH ponctuel (visite et appui RH hebdomadaire à mensuel) | 60 000 à 200 000 FCFA par mission |
Elaboration de fiches d’évaluation (par catégorie de personnel) | A partir de 50 000 FCFA par fiche |
Mise en place d’un système d’évaluation annuel (outils, procédures, formation) | A partir de 150 000 FCFA |
Revue des performances et évaluation annuelle | A partir de 100 000 FCFA par mission |
Prêt à nous faire part de vos besoins ? Ou encore, vous sollicitez une personnalisation plus approfondie ? DEMANDEZ UN DEVIS en remplissant le formulaire ci-dessous (exploitez les informations fournies dans les prestations uniques pour formuler vos besoins avec un maximum de détails)
DEMANDE DE DEVIS

Optimisez votre capital humain, alignez vos talents sur vos objectifs.
Dans un environnement en constante évolution, les ressources humaines ne se limitent plus à la gestion administrative du personnel. Elles sont devenues un levier stratégique de performance, d’innovation et de durabilité pour toute organisation.
Le service Solutions et Expertise RH de TROW SARL – Études & Conseils accompagne les entreprises, ONG et institutions publiques dans la structuration, la transformation et le développement de leurs ressources humaines.
Partager / Imprimer la page